Ricola Box Bergminze 50g x 20
Ricola Box Bergminze damit sie kein Halsschmerzen mehr haben
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 980 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 235 Kcal |
FETT | 0 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0 g |
KOHLENHYDRATE | 98 g |
DAVON ZUCKER | 0 g |
BALLASTSTOFFE | 0 g |
EIWEISS | 0 g |
SALZ | 0 g |
MEHRWERTIGE ALKOHOLE | 98 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: