Stimorol Wild Cherry 87g Bottle x 6
Stimorol Wild Cherry für einen langanhaltenden guten Atem
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 748 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 179 Kcal |
FETT | 0.4 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0.1 g |
KOHLENHYDRATE | 71 g |
DAVON ZUCKER | 0.1 g |
EIWEISS | 0.4 g |
SALZ | 0.02 g |
MEHRWERTIGE ALKOHOLE | 71 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: