Ritter Sport Voll-Nuss laktosefr. 100 gramm x 10
Ritter Sport Voll-Nuss laktosefrei und glutenfrei
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 2378 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 572 Kcal |
FETT | 39 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 17 g |
KOHLENHYDRATE | 42 g |
DAVON ZUCKER | 38 g |
BALLASTSTOFFE | 0 g |
EIWEISS | 11 g |
SALZ | 0.16 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: