familia c.m. plus Müesli 600g 10 Beutel
Müesli familia c.m. plus Müesli anrichten mit frischer Vollmilch schmeckt am besten.
Inhaltsstoffe
Vollkorn-HAFERFLOCKEN, WEIZEN-SOJA-FLAKES (WEIZEN, SOJA, Rohzucker, Fructose, Salz, GERSTENMALZ), Cornflakes (Mais, Salz, GERSTENMALZ), Getreide-Crispies (Mais, Reis, Rohzucker, Vollkornmehl (WEIZEN, ROGGEN, GERSTE), GERSTENMALZ, fettarmes Kakaopulver, Salz), Zucker, Sultaninen 6 % (Sonnenblumenöl), Sonnenblumenöl, Kokosflocken, Mehl (WEIZEN, ROGGEN), Apfelstücke 3 %, Honig 1 %, MAGERMILCHPULVER, Magnesium-Citrat, Calcium-Citrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, D, B6, B2, B1, Folsäure, Biotin, B12), Salz, Aroma (Vanillin). Getreide: 61 %, davon Vollkorn: 47 %. Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Pekan, Cashew, Sesam und Sulfit.
additives
ATM
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 1816 KJ / ***(21.62%) |
---|---|
ENERGIE KCAL | 432 Kcal |
FETT | 13 g / ***(18.57%) |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 4.3 g / ***(21.50%) |
KOHLENHYDRATE | 66 g / ***(25.38%) |
DAVON ZUCKER | 21 g / ***(23.33%) |
BALLASTSTOFFE | 6.8 g |
EIWEISS | 9.3 g / ***(18.60%) |
SALZ | 0.51 g / ***(8.50%) |
THIAMIN | 1.1 mg / ***(100.00%) |
RIBOFLAVIN | 1.4 mg / ***(100.00%) |
NIACIN | 16 mg / ***(100.00%) |
VITAMIN E | 12 mg / ***(100.00%) |
PANTHOTHENSÄURE | 6 mg / ***(100.00%) |
VITAMIN B6 | 1.4 mg / ***(100.00%) |
BIOTIN | 50 µg / ***(100.00%) |
VITAMIN B12 | 2.5 µg / ***(100.00%) |
VITAMIN C | 80 mg / ***(100.00%) |
VITAMIN D | 5 µg / ***(100.00%) |
KALZIUM | 170 mg / ***(21.25%) |
FOLSÄURE | 200 µg / ***(100.00%) |
MAGNESIUM | 145 mg / ***(38.67%) |
UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 6.1 g |
MEHRFACH UNGESÄTTIGES FETT | 2.2 g |
NATRIUM | 0.2 g |
STÄRKE | 44 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: