Red Band Bubble Fizz 10g x 100
Red Band Bubble Fizz saure Flaschen für alle Naschkatzen
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 1697 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 399 Kcal |
FETT | 0.1 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0.1 g |
DAVON ZUCKER | 75 g |
EIWEISS | 9.1 g |
SALZ | 0.02 g |
VERFÜGBARE KOHLENHYDRATE | 88 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: