Trolli All in One 50x20g Btl. x 1
Trolli All in One gemischter Fruchtgummi Sack
Nährwerte 100g/ml enthalten:
ENERGIE KJ | 1429 KJ |
---|---|
ENERGIE KCAL | 336 Kcal |
FETT | 0.1 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | 0.1 g |
KOHLENHYDRATE | 77 g |
DAVON ZUCKER | 50 g |
EIWEISS | 5.6 g |
SALZ | 0 g |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400KJ/2000kcal):
*** Prozentangaben entsprechen dem Anteil des Tagesbedarfs: